ARCHIWUM (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2016; okres: 05 (11.V - 10.VII) - Zboża jare

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubelskie | 213 | 1 | 0.47 | 0.07 |
| lubuskie | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| łódzkie | 177 | 6 | 3.39 | 0.82 |
| małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 43 | 13.69 | 2.91 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 6 | 5.88 | 0.54 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 44 | 19.47 | 5.08 |
| zachodniopomorskie | 114 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 2478 | 100 | 4.04 | 1.00 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Zboża jare
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII) +
- Okres 04 (1.V - 30.VI) +
- Okres 03 (21.IV - 20.VI) +
- Okres 02 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 01 (1.IV - 31.V) +
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych. .....
czytaj całość


