ARCHIWUM (2016)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Potencjalne zasięgi suszy
Rok: 2016; okres: 01 (1.IV - 31.V) - Truskawki
|Burak cukrowy| |Drzewa owocowe| |Krzewy owocowe| |Rzepak i rzepik| |Truskawki| |Zboża jare| |Zboża ozime|

| Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych suszą | Udział gmin zagrożonych suszą [%] | Udział powierzchni zagrożonej suszą [%] |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 9 | 6.25 | 0.04 |
| lubelskie | 213 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| lubuskie | 82 | 2 | 2.44 | 0.06 |
| łódzkie | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| małopolskie | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| mazowieckie | 314 | 4 | 1.27 | 0.01 |
| opolskie | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podkarpackie | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| podlaskie | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| pomorskie | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| śląskie | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| świętokrzyskie | 102 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| wielkopolskie | 226 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| zachodniopomorskie | 114 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Polska | 2478 | 15 | 0.61 | 0.01 |
Udział gleb zagrożonych suszą
| Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone | |
| < 10 % gleb | |
| 10 - 30 % gleb | |
| 30 - 50 % gleb | |
| 50 - 80 % gleb | |
| > 80 % gleb |
Mapy zagrożenia
Truskawki
- Okres 13 (1.VIII - 30.IX)
- Okres 12 (21.VII - 20.IX)
- Okres 11 (11.VII - 10.IX)
- Okres 10 (1.VII - 31.VIII)
- Okres 09 (21.VI - 20.VIII)
- Okres 08 (11.VI - 10.VIII)
- Okres 07 (1.VI - 31.VII)
- Okres 06 (21.V - 20.VII)
- Okres 05 (11.V - 10.VII)
- Okres 04 (1.V - 30.VI)
- Okres 03 (21.IV - 20.VI)
- Okres 02 (11.IV - 10.VI) +
- Okres 01 (1.IV - 31.V) +
Komentarz Agrometeorologa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. .....
czytaj całość


