ARCHIWUM (2011)
Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2011)
Gmina: Bukowiec; TERYT: 0414012
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: świeckiPrzeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
Kategoria gleby | Powierzchnia UR [ha]* | Udział w UR [%]* |
---|---|---|
Kategoria I - bardzo podatna | 922.84 | 11.40 |
Kategoria II - podatna | 6631.76 | 81.95 |
Kategoria III - średnio podatna | 497.65 | 6.15 |
Kategoria IV - mało podatna | 40.11 | 0.50 |
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Zboża ozime | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | + | + | + | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | # | # | # | # | # | # | # | # | # | x | x |
Rzepak i rzepik | # | # | # | # | # | x | x | x | x | x | x | # | # |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Burak cukrowy | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | + | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Zboża ozime | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Zboża jare | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Rzepak i rzepik | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - |
Ziemniak | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Burak cukrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chmiel | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Tytoń | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Krzewy owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Drzewa owocowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Truskawki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Zboża ozime | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x |
Zboża jare | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x |
Kukurydza na ziarno | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Kukurydza na kiszonkę | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Rzepak i rzepik | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | * | * |
Ziemniak | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Burak cukrowy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Chmiel | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Tytoń | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Warzywa gruntowe | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Krzewy owocowe | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Drzewa owocowe | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Truskawki | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x |
Rośliny strączkowe | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x |
Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny
Gatunek roślin uprawnych | Numery okresów raportów | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Zboża ozime | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zboża jare | 0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na ziarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukurydza na kiszonkę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzepak i rzepik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burak cukrowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tytoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa gruntowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzewy owocowe | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drzewa owocowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truskawki | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rośliny strączkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oznaczenia symboli
- | Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
+ | Zagrożenie wystąpienia suszy |
x | nie dotyczy w danym okresie |
* | kategoria gleby nie występuje |
# | na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |